<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias e Atualidades</title>
	<atom:link href="http://atualidade.portalmie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atualidade.portalmie.com</link>
	<description>Para o Japão e para o Mundo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Índices de crescimento mostram o JP no caminho da recuperação</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/17/indices-de-crescimento-mostram-o-japao-na-linha-da-recuperacao/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/17/indices-de-crescimento-mostram-o-japao-na-linha-da-recuperacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12318</guid>
		<description><![CDATA[A economia japonesa cresceu em ritmo mais do que o esperado de 1% no último trimestre. Um aumento na demanda doméstica e uma elevação nas exportações mantiveram o Japão no caminho da recuperação. O ministro da economia Motohisa Furukawa disse que a terceira maior economia do mundo, atingida duramente pelo desastre de março de 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>A economia japonesa cresceu em ritmo mais do que o esperado de 1% no último trimestre. Um aumento na demanda doméstica e uma elevação nas exportações mantiveram o Japão no caminho da recuperação.</strong></em></p>
<div id="attachment_12319" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-12319" title="growthjpg" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/growthjpg-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">&quot;A economia de nosso país continua em movimento ascendente,&quot; disse Furukawa.</p></div>
<p>O ministro da economia Motohisa Furukawa disse que a terceira maior economia do mundo, atingida duramente pelo desastre de março de 2011 e um forte iene, estava prestes a ver uma expansão no período entre abril e junho, mas ele alertou que o crescimento poderia ser prejudicado pela desordem na Europa.</p>
<p>Números preliminares do escritório do gabinete mostraram que 1% do crescimento do PIB, de janeiro à março dos três primeiros meses, aumentaram ligeiramente as expectativas de uma alta de 0.9%.</p>
<p>Isso marcou um real crescimento do PIB japonês pelo terceiro semestre consecutivo, também sustentado pelos gastos de reconstrução do governo resultantes do devastador terremoto e tsunami de março de 2011.</p>
<p>Em uma base anualizada, dados mostraram que a economia japonesa cresceu 4.1% no período de janeiro à março, também superando expectativas para um crescimento econômico de 3.5 por cento.</p>
<p>&#8220;A economia de nosso país continua em movimento ascendente,&#8221; disse Furukawa.</p>
<p>&#8220;O crescimento gradual provavelmente continuará no período de abril a junho e posteriormente, já que a demanda por reconstrução sustentará a economia,&#8221; salientou o ministro.</p>
<p>No entanto, Furukawa advertiu que &#8220;precisamos ficar atentos aos fatores de risco tais como a reintensificação da crise de débito soberano da Europa.&#8221;</p>
<p>Na semana passada, o primeiro ministro Yoshihiko Noda citou a Europa como &#8220;o maior fator de risco para a economia japonesa,&#8221; juntamente com um forte iene, o qual deixa os produtos de exportação mais caros no exterior.</p>
<p>Um motor chave nos dados de crescimento trimestral liberados na quinta-feira foram os investimentos públicos, os quais cresceram 5.4%, em meio aos grandes gastos com reconstrução, ao passo que as exportações cresceram 2.9% no semestre.</p>
<p>Subsídios do governo para carros ecológicos também foram um fator positivo para a economia, juntamente com um aumento da demanda doméstica, disse Yasuo Yamamoto, economista senior do Mizuho Research Institute.</p>
<p>Lares e fábricas no Japão estão se preparando para o que poderia ser um verão com escassez de energia, no momento em que a nação nipônica desligou seus reatores após a crise nuclear, com as indústrias sendo pressionadas a fazer profundos cortes de energia.</p>
<p>Todos os 50 reatores nucleares do Japão foram desativados para manutenção de rotina após o tsunami do ano passado, que inundou os reatores de Fukushima Daiichi e os levou à fusão.</p>
<p>A economia do Japão também foi atingida por uma severa inundação na Tailândia no final de 2011, interrompendo as redes de fornecimento mundiais e a capacidade de produção das fábricas japonesas, particularmente no setor de eletrônicos e automóveis.</p>
<p>O terremoto seguido de tsunami de 11 de março golpeou redes de fornecimento e destruiu fábricas, assim como deixou mais de 19 mil pessoas mortas ou desaparecidas ao longo da costa do Pacífico norte.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  Japan Today</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/17/indices-de-crescimento-mostram-o-japao-na-linha-da-recuperacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção de roupas de Michael Jackson faz tour pelo mundo</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/17/colecao-de-roupas-de-michael-jackson-faz-tour-pelo-mundo/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/17/colecao-de-roupas-de-michael-jackson-faz-tour-pelo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[cantor]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[popstar]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12310</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 50 das 100 roupas usadas pelo popstar Michael Jackson iniciarão um tour global a partir deste fim de semana no Chile, e passará por cidades na Europa e Ásia, incluindo China e Japão. O tour será seguido por um leilão marcado em Beverly Hills, Califórnia, no início de dezembro. As roupas foram desenhadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Cerca de 50 das 100 roupas usadas pelo popstar Michael Jackson iniciarão um tour global a partir deste fim de semana no Chile, e passará por cidades na Europa e Ásia, incluindo China e Japão.</strong></em></p>
<div id="attachment_12311" class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><img class="size-medium wp-image-12311" title="clothes1" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/clothes1-220x123.jpg" alt="" width="220" height="123" /><p class="wp-caption-text">Coleção de roupas de Michael Jackson faz tour pelo mundo.</p></div>
<p>O tour será seguido por um leilão marcado em Beverly Hills, Califórnia, no início de dezembro.</p>
<p>As roupas foram desenhadas pelos colaboradores de longa data de Michael Jackson, Dennis Tompkins e Michael Bush, os quais criaram seus shows e roupas pessoais por mais de 25 anos.</p>
<p>A coleção inclui um capacete ligado com baterias, usado por Michael Jackson em um concerto especial de aniversário em 2001 na cidade de Nova Iorque, 30 anos após sua estreia como cantor solo.</p>
<p>Grande parte dos itens pertencem aos dois estilistas, que  receberam as roupas de volta como presentes de Michael Jackson. A maioria dos itens possui a assinatura do cantor.</p>
<p>Michael Jackson morreu aos 50 anos de overdose de propofol anestésico e sedativos em junho de 2009 na cidade de Los Angeles.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  Tokyo Times</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/17/colecao-de-roupas-de-michael-jackson-faz-tour-pelo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembleia considera projeto para auxiliar mães que trabalham</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/16/assembleia-considera-projeto-para-auxiliar-maes-que-trabalham/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/16/assembleia-considera-projeto-para-auxiliar-maes-que-trabalham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[creche]]></category>
		<category><![CDATA[criancas]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12298</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro ministro Yoshihiko Noda esboçou detalhes de um projeto para melhor auxiliar as mães que trabalham ao instalar novas infraestruturas de cuidados infantis, conhecidas como &#8220;kodomoen.&#8221;   Devido à estagnada economia, muitas mães procuram por trabalho, mas são prejudicadas por uma escassez de creches para seus filhos. O governo estima que haja aproximadamente 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>O primeiro ministro Yoshihiko Noda esboçou detalhes de um projeto para melhor auxiliar as mães que trabalham ao instalar novas infraestruturas de cuidados infantis, conhecidas como &#8220;kodomoen.&#8221;  </strong></em></p>
<div id="attachment_12299" class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><img class="size-medium wp-image-12299" title="school_ii" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/school_ii-220x165.jpg" alt="" width="220" height="165" /><p class="wp-caption-text">A legislação proposta combinaria jardins de infância e creches em uma nova infraestrutura chamada &quot;kodomoen.&quot;</p></div>
<p>Devido à estagnada economia, muitas mães procuram por trabalho, mas são prejudicadas por uma escassez de creches para seus filhos.</p>
<p>O governo estima que haja aproximadamente 25 mil mães de crianças em idade pré-escolar e que não conseguem creches adequadas para seus filhos.</p>
<p>Noda disse que a legislação proposta combinaria jardins de infância e creches em uma nova infraestrutura chamada &#8220;kodomoen.&#8221;</p>
<p>Ele disse que as instalações custariam cerca de 700 bilhões de ienes dos rendimentos das taxas de consumo, noticiou o Sankei Shimbun.</p>
<p>Atualmente, jardins de infância são destinados à crianças de 3 anos ou mais e que ficam no local 4 horas por dia, enquanto que as creches são destinadas à crianças com idades entre 0 a 6 anos e que ficam até 8 horas por dia. Muitos jardins de infância dizem que não têm crianças suficientes, então o governo decidiu que a melhor diretriz seria combiná-los com as creches, disse Noda.</p>
<p>Os &#8220;kodomoens&#8221; serão operados pelo setor privado e por uma ONG e serão subsidiados pelo governo.</p>
<p>Noda disse que a previsão do governo é de que 23 mil &#8220;kodomoens&#8221; entrem em funcionamento dentro de 3 anos, e isso inclui a transformação de 13 mil jardins de infância.</p>
<p>No entanto, os &#8220;kodomoens&#8221; não serão obrigados a cuidar de crianças entre 0 a 2 anos de idade, o que conta por 80 por cento na lista de espera, disse o ministério da saúde.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  Japan Today</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/16/assembleia-considera-projeto-para-auxiliar-maes-que-trabalham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghosn: Nissan produzirá 8 milhões de unidades anualmente até o ano fiscal de 2016</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/ghosn-nissan-produzira-8-milhoes-de-unidades-anualmente-ate-o-ano-fiscal-de-2016/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/ghosn-nissan-produzira-8-milhoes-de-unidades-anualmente-ate-o-ano-fiscal-de-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Ghosn]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12290</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, disse que a montadora planeja aumentar sua capacidade de produção global para mais de 8 milhões de unidade anualmente até o final do ano fiscal de 2016, um aumento de 70 por cento em menos de cinco anos. Em uma entrevista no dia 14 de março, Ghosn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>O presidente da Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, disse que a montadora planeja aumentar sua capacidade de produção global para mais de 8 milhões de unidade anualmente até o final do ano fiscal de 2016, um aumento de 70 por cento em menos de cinco anos.</strong></em></p>
<p>Em uma entrevista no dia 14 de março, Ghosn revelou o plano ambicioso para impulsionar a produção de cerca de 4.8 milhões de unidades do ano fiscal de 2011. A companhia está planejando aumentos significantes na capacidade de produção nos países emergentes.</p>
<div id="attachment_12291" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><img class="size-medium wp-image-12291" title="nissan_2" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/nissan_2-220x146.jpg" alt="" width="220" height="146" /><p class="wp-caption-text">Nissan produzirá 8 milhões de unidades anualmente até o ano fiscal de 2016.</p></div>
<p>No ano passado, a Nissan anunciou um plano de negócios de médio prazo de 6 anos até o ano fiscal de 2016. Ela estabeleceu uma meta para impulsionar suas venda globais em 8 por cento.</p>
<p>Para atingir tal objetivo, a montadora acredita que ela terá que vender 7.6 milhões de veículos, já que a empresa espera que o mercado de automóveis cresça para o nível de 95 milhões de unidades no ano fiscal de 2016. Com essa projeção, acredita-se que a Nissan terá que estabelecer sua meta para mais de 8 milhões de unidades.</p>
<p>Com o intuito de expandir sua capacidade, a Nissan planeja fazer investimentos para construir fábricas no Brasil e no México, além de aumentar a produção na China, Índia e Indonésia.</p>
<p>Porém, a Nissan disse que uma cota global de 8 por cento é, na verdade, um desafio e não um compromisso.</p>
<p>A respeito de mudanças a partir do ano fiscal de 2017, após o término dos planos, Ghosn indicou mais investimentos. “Não há dúvidas de que mais projetos irão surgir. A Nissan continuará a construir novas fábricas,” salientou Ghosn.</p>
<p>Para o mercado russo, Ghosn estabeleceu uma meta de 40 por cento, combinada com sua parceira de aliança, a Renault SA, e a grande montadora russa Avto VAZ, a qual será adquirida pela Nissan e pela Renault.</p>
<p>Ghosn expressou um plano para produzir veículos da Nissan nas fábricas da Avto VAZ e fornecerá tecnologia de fabricação. A Nissan se tornará a marca principal dentre aquelas dos fabricantes asiáticos na Rússia, disse Ghosn.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  The Asahi Shimbun</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/ghosn-nissan-produzira-8-milhoes-de-unidades-anualmente-ate-o-ano-fiscal-de-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroportos japoneses se recuperam do desastre de março</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/aeroportos-japoneses-se-recuperam-do-desastre-de-marco/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/aeroportos-japoneses-se-recuperam-do-desastre-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>
		<category><![CDATA[vôos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12285</guid>
		<description><![CDATA[Os aeroportos internacionais do Japão estão apresentando uma boa recuperação após o declínio que sofreram com o terremoto e tsunami de 2011. O Conselho Internacional de Aeroportos disse que o tráfego de passageiros nos três maiores aeroportos japoneses aumentou dramaticamente no mês de março em comparação ao ano anterior. O número de passageiros chegou aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><em><strong>Os aeroportos internacionais do Japão estão apresentando uma boa recuperação após o declínio que sofreram com o terremoto e tsunami de 2011.</strong></em></span></p>
<div id="attachment_12286" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-medium wp-image-12286" title="airport" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/airport-150x200.jpg" alt="" width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text">Aeroportos apresentam boa recuperação após desastre de 2011.</p></div>
<p>O Conselho Internacional de Aeroportos disse que o tráfego de passageiros nos três maiores aeroportos japoneses aumentou dramaticamente no mês de março em comparação ao ano anterior.</p>
<p>O número de passageiros chegou aos 30 por cento nos aeroportos de Narita e Haneda. Já no aeroporto internacional de Kansai, em Osaka, o número chegou a mais de 20 por cento no fluxo de passageiros.</p>
<p>O aeroporto de Haneda, que também é um grande centro para voos domésticos, foi o segundo aeroporto mais movimentado da Ásia- Pacífico no mês de março, com mais de 5.8 milhões de passageiros. No topo da lista ficou o aeroporto de Beijing na China, com cerca de 6.6 milhões de passageiros.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  NHK World</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/aeroportos-japoneses-se-recuperam-do-desastre-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso para formação de tradutores na área médica</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/curso-para-formacao-de-tradutores-na-area-medica/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/curso-para-formacao-de-tradutores-na-area-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Portal Mie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tome Nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12279</guid>
		<description><![CDATA[Sobre a realização do Curso Superior Para Formação de Tradutores Voluntários na Área Médica (português e espanhol) A MIEF &#8211; Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie, está realizando um projeto voltado a formação de tradutores para área médica. Um dos maiores problemas dos residentes estrangeiros é a difícil comunicação entre o paciente e o especialista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre a realização do Curso Superior Para Formação de Tradutores Voluntários na Área Médica (português e espanhol)</p>
<p>A MIEF &#8211; Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie, está realizando um projeto voltado a formação de tradutores para área médica. Um dos maiores problemas dos residentes estrangeiros é a difícil comunicação entre o paciente e o especialista em instituições médicas no ato da consulta.</p>
<p>Este curso é voltado especialmente para aqueles que já possuem experiências como tradutores médicos e o projeto possui como objetivo treinar os mesmos psicologicamente para a situação.</p>
<p>Maiores informações nos panfletos de divulgação abaixo:</p>
<p><a  href="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/240508　医療通訳研修資料提供　県提出用最終版.pdf">医療通訳研修資料提供　県提出用最終版</a></p>
<p><a  href="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/H24スキルアッププログラム_印刷用）県資料提出用.pdf">H24スキルアッププログラム_印刷用）県資料提出用</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/15/curso-para-formacao-de-tradutores-na-area-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japão pode enfrentar &#8220;extinção&#8221; daqui a mil anos, dizem pesquisadores</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/japao-pode-enfrentar-extincao-daqui-a-mil-anos-dizem-pesquisadores/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/japao-pode-enfrentar-extincao-daqui-a-mil-anos-dizem-pesquisadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12272</guid>
		<description><![CDATA[A população japonesa pode enfrentar sérios problemas demográficos em cerca de 1000 anos, de acordo com um modelo teórico que leva em consideração o declínio nos índices de natalidade do país. Devido ao número de crianças com menos de 15 anos de idade estar diminuindo para um índice de 1 a cada 100 segundos, pesquisadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>A população japonesa pode enfrentar sérios problemas demográficos em cerca de 1000 anos, de acordo com um modelo teórico que leva em consideração o declínio nos índices de natalidade do país.</strong></em></p>
<div id="attachment_12273" class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><img class="size-medium wp-image-12273" title="childrens_hands_1" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/childrens_hands_1-220x146.jpg" alt="" width="220" height="146" /><p class="wp-caption-text">O número de crianças com menos de 15 anos de idade está diminuindo.</p></div>
<p>Devido ao número de crianças com menos de 15 anos de idade estar diminuindo para um índice de 1 a cada 100 segundos, pesquisadores disseram que o Japão não teria nenhuma criança no ano de 3011.</p>
<p>Mais de um quinto da população japonesa tem 65 anos ou mais, uma das mais altas proporções de idosos no mundo.</p>
<p>A população japonesa registrou a queda anual mais acentuada em 2011, de 0.2 por cento, ou 259 mil pessoas, um recorde desde que o indicador começou a ser avaliado no ano de 1950.</p>
<p>A população japonesa contava com 127.799.000 habitantes desde o dia 1 de outubro do ano passado, de acordo com dados liberados pelo governo.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  Tokyo Times</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/japao-pode-enfrentar-extincao-daqui-a-mil-anos-dizem-pesquisadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmas japonesas preocupadas com medidas de conservação de energia neste verão</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/firmas-japonesas-preocupadas-com-medidas-de-conservacao-de-energia-neste-verao/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/firmas-japonesas-preocupadas-com-medidas-de-conservacao-de-energia-neste-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12268</guid>
		<description><![CDATA[As fábricas japonesas, as quais já enfrentam problemas por causa da difícil economia, estão em busca de maneiras para proteger seus negócios durante o verão, quando elas provavelmente serão forçadas a operar com duros cortes de energia. De sorvetes a lápis de cera, empresas japonesas de vários setores estão apreensivas sobre as medidas de conservação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>As fábricas japonesas, as quais já enfrentam problemas por causa da difícil economia, estão em busca de maneiras para proteger seus negócios durante o verão, quando elas provavelmente serão forçadas a operar com duros cortes de energia.</strong></em></p>
<div id="attachment_12269" class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><img class="size-medium wp-image-12269" title="_plug" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/plug-220x146.jpg" alt="" width="220" height="146" /><p class="wp-caption-text">Firmas japonesas apreensivas sobre medidas de conservação de energia neste verão.</p></div>
<p>De sorvetes a lápis de cera, empresas japonesas de vários setores estão apreensivas sobre as medidas de conservação de energia que serão anunciadas em breve pelo governo.</p>
<p>&#8220;Se a temperatura aumentar muito neste ano, e se o governo solicitar cortes no consumo de energia, nossa fabricação de sorvetes será duramente afetada,&#8221; disse um representante da Ezaki Glico, uma grande produtora de sorvetes e petiscos.</p>
<p>A companhia, com base em Osaka, está considerando aumentar a produção de sorvetes antes que os cortes de energia atinjam o pico.</p>
<p>A grande produtora de giz de cera Sakura Color Products, situada em Osaka, também está cogitando a ideia de aumentar a fabricação de seus produtos antes dos cortes de energia, mas pode transferir uma parte de sua produção para a China e importá-la novamente.</p>
<p>A companhia disse que foi muito difícil ter que cortar o consumo de energia em até 15 por cento no verão passado. &#8220;Trabalhamos com um mínimo de luzes acesas e desligamos metade dos computadores e elevadores de nossos escritórios,&#8221;disse um porta-voz da companhia.</p>
<p>Neste verão, o governo pode impor um corte no consumo de energia em até 20 por cento em algumas áreas como Kansai, a qual inclui centros comerciais de Osaka, Kyoto e Kobe.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Fonte:  Tokyo Times</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/firmas-japonesas-preocupadas-com-medidas-de-conservacao-de-energia-neste-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de Japonês &#8211; Aichi, Gifu e Mie</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/cursos-de-japones-aichi-gifu-e-mie/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/cursos-de-japones-aichi-gifu-e-mie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Portal Mie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tome Nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12262</guid>
		<description><![CDATA[A JICE está realizando cursos de japonês chamados de &#60;Curso Preparativo para Recolocação Profissional aos Descendentes Japoneses 2012&#62;. São cursos especiais, voltados a colocação no mercado de trabalho. As inscrições são através do Hello Work, e os cursos serão gratuitos. Início do Curso：A partir de Meados de MAIO, 2012 Local：AICHI (Toyohashi, Komaki, Nagoia, etc&#8230;) GIFU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A JICE está realizando cursos de japonês chamados de &lt;Curso Preparativo para Recolocação Profissional aos Descendentes Japoneses 2012&gt;.</p>
<p>São cursos especiais, voltados a colocação no mercado de trabalho.</p>
<p>As inscrições são através do Hello Work, e os cursos serão gratuitos.</p>
<p>Início do Curso：A partir de Meados de MAIO, 2012<br />
Local：AICHI (Toyohashi, Komaki, Nagoia, etc&#8230;)<br />
GIFU (Ogaki, Minokamo, etc&#8230;)<br />
MIE (Yokkaichi, Suzuka, etc&#8230;)<br />
Requisitos：</p>
<ul>
<li>Vontade de arrumar um emprego fixo.</li>
<li>Visto de cônjuge ou filho de japonês, residente permanente,cônjuge ou filho de residente permanente, visto de permanência de longo período,</li>
<li>maiores de 16 anos.</li>
</ul>
<p>※A princípio, possuir nacionalidade sul americana.<br />
※O curso poderá ser cancelado, em caso de não atingir o número suficiente de alunos.<br />
※O nível da classe pode estar sujeito à alterações.<br />
※De acordo como resultado do teste antecedente ao curso, poderá ser desqualificado.</p>
<p>Donwload do explicativo: <a  href="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/Curso-de-Japones-para-Trabalho.pdf">Curso de Japones para Trabalho</a></p>
<p>Panfleto explicativo:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-12263" title="curso-1" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/curso-1.gif" alt="" width="526" height="746" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-12264" title="curso-2" src="http://atualidade.portalmie.com/wp-content/uploads/2012/05/curso-2.gif" alt="" width="526" height="746" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/14/cursos-de-japones-aichi-gifu-e-mie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incêndio em Hotel de Hiroshima deixa 6 mortos</title>
		<link>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/13/incendio-em-hotel-de-hiroshima-deixa-6-mortos/</link>
		<comments>http://atualidade.portalmie.com/2012/05/13/incendio-em-hotel-de-hiroshima-deixa-6-mortos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[incêndio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atualidade.portalmie.com/?p=12256</guid>
		<description><![CDATA[Seis pessoas morreram e outras se encontram em sérias condições de saúde, após um incêndio ter acontecido em um hotel de Hiroshima na manhã desse domingo, informou o departamento do corpo de bombeiros. &#8220;Dez pessoas foram levadas ao hospital,&#8221; disse um oficial do corpo de bombeiros, salientando que dois homens e quatro mulheres haviam morrido [...]]]></description>
